Dane podajemy za Państwową Komisją wyborczą
WYBORY DO SEJMU:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 989 | 41,01% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 245 | 25,67% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 935 | 19,28% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 426 | 8,78% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 215 | 4,43% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 40 | 0,82% |
Razem | 4 850 | 100% |
Kandydaci z największą liczbą głosów:
PiS
1 | LATOS Tomasz Edward | 60 132 |
2 | SCHREIBER Łukasz Paweł | 30 053 |
KO
1 | ZWIEFKA Tadeusz Antoni | 39 984 |
2 | OLSZEWSKI Paweł Bartosz | 35 762 |
PSL
1 KURZAWA Dariusz – 17 648
SLD
1 | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 30 859 |
2 | SZOPIŃSKI Jan Józef | 11 821 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1. SYPNIEWSKI Marcin – 17 873
WYBORY DO SENATU
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
PIWOWAR Mieczysław Aureliusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 209 | 4,28% |
BOGDANOWICZ Mikołaj | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 249 | 46,07% |
LATAWIEC Jarosław | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 297 | 6,08% |
BREJZA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 127 | 43,57% |
| Razem | 4 882 | 100% |
Informacja z ostatniej chwili. Do Sejmu wchodzą: Latos, Schreiber, Kozanecka, Kownacki, Król.
Like this:
Like Loading...
Related